资料来源:国家邮政局、观研天下整理
快递收入分专业结构来看,我国2023年1-10月异地快递业务收入占比50.0%;国际/港澳台快递业务收入占比为11.3%;占比最低是同城快递业务收入,占比为5.9%。
资料来源:国家邮政局、观研天下整理(yyp)
分省份来看,2023年1-10月份全国快递业务收入约为96437838万元,其中快递业务收入最多的是广东,快递业务量约为22712592万元,同比增速10.7%;增速来看,新疆快递业务量收入同比增速最快,同比增长高达61.7%。
2023年1-10月我国分省快递业务量情况表
地区 | 快递业务收入(万元) | 同比增长(%) |
全国 | 96437838 | 12.3 |
广东 | 22712592 | 10.7 |
上海 | 16575585 | 10.1 |
浙江 | 10425141 | 8.5 |
江苏 | 7129910 | 9.4 |
山东 | 4246416 | 14.6 |
河北 | 3690087 | 15.4 |
河南 | 3383329 | 24 |
福建 | 3089836 | 8.7 |
四川 | 2595723 | 15.4 |
北京 | 2535547 | 5.3 |
湖北 | 2443246 | 12.5 |
安徽 | 2116789 | 10.4 |
湖南 | 1745645 | 20.8 |
辽宁 | 1591890 | 15.7 |
江西 | 1447659 | 12.6 |
陕西 | 1267073 | 23.8 |
天津 | 1251619 | 12.4 |
重庆 | 1076982 | 16.2 |
广西 | 1052865 | 10.7 |
云南 | 925615.3 | 14.5 |
山西 | 888405.6 | 34.3 |
黑龙江 | 847607.2 | 16.4 |
贵州 | 712231.2 | 22.9 |
吉林 | 663144.3 | 15.7 |
内蒙古 | 504147 | 22.6 |
新疆 | 486513.7 | 61.7 |
甘肃 | 417371.1 | 28.9 |
海南 | 309775.1 | 28 |
宁夏 | 155171.8 | 23.3 |
青海 | 101792.5 | 37.7 |
西藏 | 48131.4 | 25.8 |
资料来源:国家邮政局、观研天下整理
从个大地区快递业务收入分布来看,2023年1-10月我国快递业务收入地区分布占比最多的是华东地区,快递业务收入占比为46.49%;其次是华南地区,快递业务收入占比24.96%。